您的当前位置:首页一年级数学卡片(10以内加减法)

一年级数学卡片(10以内加减法)

2020-03-09 来源:乌哈旅游
1+1= 1+2= 1+3= 1+4= 1+5= 1+6= 1+7= 1+8= 1+9= 2+1= 2+2= 2+3= 2+4= 2+5= 2+6= 2+7= 2+8= 3+1=

3+2= 3+3= 3+4= 3+5= 3+6= 3+7= 4+1= 4+2= 4+3= 4+4= 4+5= 4+6= 5+1= 5+2= 5+3= 5+4= 5+5= 6+1=

6+2= 6+3= 6+4= 7+1= 7+2= 7+3= 8+1= 8+2= 9+1=

5‐4= 6‐2= 6‐3= 6‐1= 6‐4= 6‐5= 7‐1= 7‐2= 7‐3= 7‐4= 7‐5= 7‐6= 8‐1= 8‐2= 8‐3= 8‐4= 8‐5= 8‐6=

9‐1= 9‐2= 9‐3= 8‐7= 9‐4= 9‐5= 9‐6= 9‐7= 9‐8= 2‐1= 3‐1= 3‐2= 4‐1= 4‐2= 4‐3= 5‐1= 5‐2= 5‐3=

10‐1= 10‐2= 10‐3= 10‐4= 10‐5= 10‐6= 10‐7= 10‐8= 10‐9=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容