台州学院2015年在浙江各专业录取分数线
科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分
理工 机械类 159 543 512
理工类 机械设计制造及其自动化(专升本) 1 99 99
理工 道路桥梁与渡河工程 48 524 513
理工 给排水科学与工程 48 532 513
理工 建筑学 25 544 514
理工 土木工程 96 535 515
理工 教育(师范) 21 548 532
理工 小学教育(师范)(三位一体) 10 486 452
理工 学前教育(师范) 52 531 518
文史 小学教育(师范) 23 571 557
1
文史 小学教育(师范)(三位一体) 20 557 506
文史 学前教育(师范) 49 569 548
理工 财务管理 46 539 524
理工 工商管理 23 529 519
理工 国际经济与贸易 28 529 519
理工 旅游管理 27 525 514
理工 市场营销 21 538 518
文史 财务管理 36 562 551
文史 工商管理 27 553 548
文史 国际经济与贸易 26 558 548
文史 旅游管理 24 554 548
文史 市场营销 22 551 548
文史类 旅游管理(专升本) 31 170 158
2
理工 汉语言文学 16 530 521
理工 汉语言文学(师范) 38 556 532
文史 汉语言文学 33 556 549
文史 汉语言文学(师范) 57 570 555
文史类 汉语言文学(专升本) 65 189 165
理工 环境工程 69 555 512
理工 科学教育(师范) 60 542 524
理工 科学教育(师范)(三位一体) 30 531 448
理工 生物工程 34 522 513
理工 生物科学 41 527 513
理工 生物科学(师范) 26 544 522
理工类 生物工程(专升本) 62 199 100
理工 计算机科学与技术 37 532 516
3
理工 计算机科学与技术(师范) 36 525 516
理工 数学与应用数学(师范) 68 554 528
理工 信息管理与信息系统 50 526 513
文史 历史学(师范) 23 562 551
文史 思想政治教育(师范) 53 555 548
体育(理) 体育教育(师范) 61 527 423
体育(文) 体育教育(师范) 59 542 488
理工 商务英语 53 533 516
理工 英语 36 540 520
理工 英语(师范) 40 551 529
文史 商务英语 25 556 548
文史 英语 40 556 548
文史 英语(师范) 59 563 551
4
文史类 商务英语(专升本) 33 186 164
理工 材料科学与工程 45 526 513
理工 材料物理 24 522 512
理工 电气工程及其自动化 84 532 512
理工 电子信息工程 42 525 514
理工 物理学(师范) 30 530 522
理工 护理学 163 531 513
理工 临床医学 81 552 532
理工 医学检验技术 45 535 526
理工 材料化学 20 531 513
理工 高分子材料与工程 50 524 512
理工 化学(师范) 32 537 522
理工 化学工程与工艺 37 527 513
5
理工 制药工程 88 537 513
理工类 化学工程与工艺(专升本) 25 145 83
理工类 制药工程(专升本) 30 162 96
美术统考理 产品设计 4 522 518
美术统考理 美术学(师范) 4 560 522
美术统考理 视觉传达设计 4 522 518
美术统考文 产品设计 40 534 530
美术统考文 美术学(师范) 40 564 532
美术统考文 视觉传达设计 36 537 531
音乐统考理 音乐学(师范) 5 463 441
音乐统考文 音乐学(师范) 54 489 455
6
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容