岗位名称 | 研发中心主任 | 岗位编号 | YF-01 | |
所在部门 | 研发中心 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 公司主管副总经理 | 职系 |
| |
直接下级 | 业务策划室主任、业务管理室主任 | 薪酬等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年5月 | |
本职:根据省公司的发展计划,统筹安排新业务研发及管理方面的各项事宜,全面负责研发中心日常工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:建立并完善新业务研发体系及数据业务管理体系,制定研发中心全年工作计划 | 工作时间百分比: 10% | ||
工作 任务 | 根据集团公司、省公司年度业务发展计划,制定研发中心全年工作计划,分解各业务指标 | |||
根据公司发展战略,完善研发中心的各项业务开发体系,XX数据业务的管理办法,完善部门的规章制度 | ||||
职 责 二 | 职责表述:跟踪国内外数据业务发展信息,研究和提出业务发展的建议 | 工作时间百分比: 10% | ||
工作 任务 | 跟踪国内外信息,分析公司面临的风险与挑战,研究和提出数据业务发展的建议 | |||
职 责 三 | 职责表述:跟踪已推出业务的发展情况,研究和分析业务发展策略 | 工作时间百分比: 10% | ||
工作 任务 | 定期分析业务发展情况,找出问题,提出改进意见 | |||
跟踪业务发展情况,监督业务推广效果,向省公司及地市公司提出推广建议 | ||||
分析业务投诉内容,改进业务 | ||||
职 责 四 | 职责表述:监督指导各业务的研发工作 | 工作时间百分比: 20% | ||
工作 任务 | 监督业务研发工作的总体进度 | |||
监督指导各业务研发中的关键问题 | ||||
职 责 五 | 职责表述: 监督指导业务管理工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 监督指导梦网业务管理工作 | |||
监督指导新业务实施的管理工作 | ||||
监督指导业务经营分析、业务统计工作 | ||||
职 责 六 | 职责表述:负责部门间及对地市公司的协调工作 | 工作时间百分比:% | ||
工作 任务 | 解决与其他部门沟通、协调的问题 | |||
处理部门员工在工作中的疑难问题 | ||||
组织对地市公司的新业务指导工作,日常进行沟通 | ||||
职 责 七 | 职责表述:部门内部组织管理工作 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 监督部门员工制定岗位工作任务计划,并监督执行 | |||
负责研发中心人员队伍建设、选拔、配备、评价下属人员、组织技能培训 | ||||
负责协调下属员工之间的工作关系 | ||||
负责拟定部门经费预算计划,控制研发费用及业务维护费用支出 | ||||
职责八 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | ||||
对各部门上报的各种数据表有提出修正的建议权 | ||||
对所负责业务的发展有建议权和计划内项目的决策权 | ||||
在权限范围内,对负责费用开支的支配、监督检查权 | ||||
对下级工作有检查指导权 | ||||
对下级在工作中的争议有裁判权 | ||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权和评价权 | ||||
对所属下级的工作安排有调配权、任命的提名权和奖惩权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 市场经营部、计划部、网络部、计费业务中心、网管中心、工程建设中心、工会、党群纪检、后勤服务中心、集团客户服务部、客户服务中心、地市公司 | |||
外部协调关系 | 集团公司、其他兄弟公司、各直属单位、合作伙伴、竞争对手、各集团客户单位 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | |||
专业 | 通信或计算机及相关专业 | |||
培训经历 | 电信网络知识、项目管理、市场营销管理、经济学、工商管理学 | |||
经验 | 6年以上工作经验,4年以上相关工作经验,3年以上管理经验 | |||
知识 | 具备较强的专业理论知识、相应的行政管理知识、法律知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用公司的办公自动化软件,具备网络知识,经济分析能力,有较好的写作能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 办公自动化设备、基本测试设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间、需要加班、经常出差 | |||
所需记录文档 | 业务规划文档、业务建议、业务预研究报告 | |||
备注: |