设备部考核指标定义
编号:0001
指标名称 | 可行性 |
指标定义 | 部门工作计划基本与实际需要相符,可以组织实施 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 设备部 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每月一次 |
统计方式 | 数据和趋势图 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:S、A、B、C、D 考核标准:80%以上为S,70~80%为A、60~70%为B、50~60%为C、50%以下为D。 考核得分:S得分为5,A得分为4,B得分为3,C得分为2,D得分为1 操作说明: |
编号:0002
指标名称 | 规范性 |
指标定义 | 设备管理制度符合政策、法规,能起到监督、指导作用 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 设备部 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每年一次 |
统计方式 | 工作记录 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B、C、 考核标准:能及时规范办理且无差错为A、无差错为B、不规范或有差错为C。
考核得分:A得分为5,B得分为3, C得分为1 操作说明: |
编号:0003
指标名称 | 员工满意度 |
指标定义 | 员工对部门实施的监督、激励机制认可的程度 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 设备部 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每月一次 |
统计方式 | 部长工作记录 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B、C 考核标准:90%以上为A, 80-90%为B 70-80%为C 考核得分:A得分为5,B得分为3,C得分为1 操作说明: |
编号:0004
指标名称 | 完成率 |
指标定义 | 按照计划完成数与计划数的比率 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 设备部 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每月1次 |
统计方式 | 趋势图 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:S、A、B、C、D 考核标准:90%以上为S,80~90%为A、70~80%为B、60~70%为C、60%以下为D。
考核得分:S得分为5,A得分为4,B得分为3,C得分为2,D得分为1
操作说明: |
编号:0005
指标名称 | 完好率、故障停机率 |
指标定义 |
|
计算公式 | 完好率=设备完好台数/设备总台数;故障停机率=故障停机时间/总运行时间 |
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 各车间 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每月一次 |
统计方式 | 数据 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B 考核标准:完好率95%以上,故障停机率1%以下为A;达不到该指标为B 考核得分:A得分为5,B得分为2。 操作说明: |
编号:0006
指标名称 | 及时性 |
指标定义 | 在规定时间内,组织有关人员做好设备的验收。 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 设备部 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每年一次 |
统计方式 | 分析报告 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B、C 考核标准:提前完成为A、及时完成为B、超时完成为C。
考核得分:A得分为5,B得分为3、C得分为1。 操作说明: |
编号:0007
指标名称 | 完成率 |
指标定义 | 按照实际完成数与计划数的比率 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 各车间 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每月一次 |
统计方式 | 数据 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B、C 考核标准:完成率大于等于90%且记录完整为A、完成率大于等于80%小于90%且记录完整为B、完成率小于80%或记录不完全为C。
考核得分:A得分为5,B得分为3,C得分为1 操作说明: |
编号:0008
指标名称 | 及时性 |
指标定义 | 在接到报修通知后,十分钟内到达现场,给予修理 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 各车间 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每月一次 |
统计方式 | 数据 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B、C、 考核标准:提前完成为A、及时完成为B、超时完成为C。
考核得分:A得分为5,B得分为4,C得分为2 操作说明: |
编号:0009
指标名称 | 及时性 |
指标定义 | 在规定时间内,完成设备的安装、调试 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 各车间 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每半年一次 |
统计方式 | 数据 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B、C 考核标准:提前完成为A、及时完成为B、超时完成为C。 考核得分:A得分为5,B得分为4,C得分为2。 操作说明: |
编号:0010
指标名称 | 及时性 |
指标定义 | 在规定时间内,完成水、气管道的维修、保养及安装 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 各车间 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每月一次 |
统计方式 | 数据 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B、C 考核标准:提前完成为A、及时完成为B、超时完成为C。 考核得分:A得分为5,B得分为3,C得分为1。 操作说明: |
编号:0011
指标名称 | 一保完成率 |
指标定义 | 一保完成数量与计划数量的比率 |
计算公式 |
|
数据采集 | 设备部 |
数据来源 | 各车间 |
数据核对 | 设备部 |
统计周期 | 每月一次 |
统计方式 | 数据 |
考核等级标准及操作说明 | 考核等级:A、B、C 考核标准:完成率大于等于90%且记录完整为A、完成率大于等于80%小于90%且记录完整为B、完成率小于80%或记录不完全为< 显示全文
|