指标类别 | 指标项 | 权重 | 考评主体 | 考核方法 | |
| 任务绩效 70% | 计划、预算的合理性与完整性 | 10% | 执行总裁 |
|
制度建设完善性 | 5% | 执行总裁 |
| ||
项目如期完成率 | 20% | 执行总裁 |
| ||
工程质量优良率 | 15% | 执行总裁 |
| ||
工程费用控制情况 | 10% | 执行总裁 |
| ||
重要任务完成情况 | 10% | 执行总裁 |
| ||
管理绩效30% | 预算控制情况 | 10% | 执行总裁 |
| |
下属行为管理 | 10% | 执行总裁、直接下属 |
| ||
关键人员流失率 | 10% | 执行总裁 | 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于【 】% |
需要更多的KPI指标,请到******