下载更多管理工具,尽在******
指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 完成生产任务 | 直接上级 | 直接上级 | 40% | 优 | 良 | 中 | 差 |
按时,按量,准确,高效,主动积极. | 能按时按量的完成生产任务,但效率一般. 根据安排未按时完成1次/月 | 基本能完成好生产任务,但效率较低,工作不够积极主动. 根据安排未按时完成2次/月 | 常不能完成生产任务.或对交待的任务常消极怠工. 根据安排未按时完成超过2次/月 | |||||
工具,车辆,设备的保养 | 保养维修记录 | 直接上级 | 25% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
定期制定维修保养计划,严格按照计划保养工具,且 对出现的问题及时反映,及时解决,且 维修保养记录单无遗漏,无丢失,内容填写完整,且 考核期内没有发生因维修保养不及时而严重影响工作的事件 | 对出现的问题及时反映,及时解决,且 维修保养记录单无遗漏,无丢失,内容填写完整,且 考核期内没有发生因维修保养不及时而严重影响工作的事件 | 维修保养记录单无遗漏,无丢失,内容填写完整,且 考核期内没有发生因维修保养不及时而严重影响工作的事件 | 考核期内发生因维修保养不及时而严重影响工作的事件 | |||||
违章操作、有过错责任生产事故次数 | 违章记录,事故记录 | 直接上级 | 25% | 无重大责任生产事故、主、次要责任事故(如发生重大责任生产事故一次15分、、主要责任事故一次扣10分、次要责任事故扣5分)计算公式:实际得分*权重 注:实际得分100-(次数*分数) | ||||
工作投诉 | 根据投诉记录单 | 直接上级 | 10% | 无有效投诉;如果发生有效投诉,每一次扣10分。计算公式:实际得分*权重 注:实际得分100-(次数*分数) |
起重机械总装厂非计件工人岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:专业知识和技能 权重:40% | 指标三:团队合作 权重:15% | 指标五:学习能力 权重:10% |
指标二:沟通能力 权重:30% | 指标四:解决问题能力 权重:15% |
| |
态度指标 | 指标一:是否认真完成任务 权重:40% | 指标三: 是否勇于承担责任 权重:15% | 指标五:是否虚心好学,要求上进 权重:10% |
指标二:是否遵守上级指示 权重:20% | 指标四: 能否严守期限,达成目标 权重:15% |
|
下载更多管理工具,尽在******