****** 海量免费资料尽在此
考核表(三)
主管级、技术等级员工
年度业绩考核得分 考核期限: 自 年 月 日至 年 月 日
姓名: 职位: 入职日期: 文化程度: 任现职时间: | |||||||||
考 核 要 点 | 分数标准 | 自评 | 直接上级 | 评分原因 (上级填写) | |||||
1、根据部门目标,有效进行工作。 | 20 |
|
|
| |||||
2、服从上司工作安排。 | 15 |
|
|
| |||||
3、具备所担当职务的专业般知识并具备一定的执行专业知识的能力。 | 15 |
|
|
| |||||
4、具有责任心、工作积极主动,敢于向工作难度挑战。 | 10 |
|
|
| |||||
说明:1、评分分A、B、C、D、E五个等级,总评90分以上为A等,80-89分为B等,70-79分为C等,60-69分为D等,59分以下为E等。 | 8 |
|
|
| |||||
6、廉洁不利用公职徇私。 | 7 |
|
|
| |||||
7、自觉遵守公司各项规章管理制度。 | 5 |
|
|
| |||||
8、有一定协调能力与公司同事保持良好工作关系。 | 5 |
|
|
| |||||
9、不在公司传递负面信息;不在办公场所向其他同事传递对公司或上司工作安排的负责感想。 | 5 |
|
|
| |||||
| 5 |
|
|
| |||||
11、认同公司企业价值观和对企业文化,积极参加公司各项集体活动。 | 5 |
|
|
| |||||
合计 | 100 |
|
|
| |||||
考核等级 |
| 考评人签字 |
| 总经理 |
| ||||
考核结果 |
| ||||||||
备 注 |
|
程铮
武汉科技大学,工程管理
助理人力资源管理师
深圳市泰富华商业投资发展有限公司 人力资源部经理
邮箱:chengzh74@yahoo.com.cn