指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 计划的分解与下达 | 相关计划资料 | 直接上级 | 25% | 当月常规产品大计划3天内下达完毕,新产品计划5天内下达完毕,延时1天扣1分 计划安排的明显失误,导致任务无法完成,视程度一次扣1-3分 | |||
营销配件计划完成率 | 综计部 | 直接上级 | 20% | 完成率/0.97*权重 | ||||
主计划完成率 | 综计部 | 直接上级 | 20% | 完成率/0.97*权重 | ||||
质量合格率 | 质检部 | 直接上级 | 20% | 完成率/0.98*权重 | ||||
外协的能力提升
| 相关统计资料 | 直接上级 | 15% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
集中度提高明显,达75% (前15名外协厂合同金额占总外协合同金额的比例) 战略性外协厂的发展卓有成效(即成本,服务明显优于市场平均水平的厂家) | 集中度有所提高,达70% (前15名外协厂合同金额占总外协合同金额的比例) 战略性外协厂出现
| 集中度达65% (前15名外协厂合同金额占总外协合同金额的比例)
| 集中度低于65%,外协厂分布散乱,不成体系. (前15名外协厂合同金额占总外协合同金额的比例)
|
外协主管助理岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:计划和组织 权重:30% |
指标三:专业知识和技能能力 权重:25% | 指标五:学习能力 权重:10% |
指标二:创新能力(不断改进工作流程,改善工作方法) 权重:25% | 指标四:人际沟通能力 权重:10% |
| |
态度指标 | 指标一: 是否能严守期限,达成目标 权重:30% | 指标三:是否注重协作,发挥团队精神 权重:20% | 指标五:是否及时准确向上级汇报工作 权重:10% |
指标二: 处理问题是否全面周到 权重:20% | 指标四:是否有责任感,愿意承担更多的责任 权重:20% |
|
下载更多管理工具,尽在******