发布网友 发布时间:1天前
共2个回答
热心网友 时间:1天前
第14届釜山亚运会 2002年9月29日至10月14日在韩国釜山举办
简介 http://baike.baidu.com/view/1322036.htm
专题报道 http://sports.eastday.com/epublish/gb/paper400/
闭幕式盛况 http://www.hudong.com/wiki/2002%E5%B9%B4%E9%87%9C%E5%B1%B1%E4%BA%9A%E8%BF%90%E4%BC%9A%E9%97%AD%E5%B9%95%E5%BC%8F
第14届亚运会最终奖牌榜 中国以150金傲视群雄
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 150 84 74 308
2 韩国 96 80 84 260
3 日本 44 73 72 1
4 哈萨克斯坦 20 26 30 76
5 乌兹别克斯坦 15 12 24 51
6 泰国 14 19 10 43
7 印度 11 12 13 36
8 中国台北 10 17 25 52
9 朝鲜 9 11 13 33
10 伊朗 8 14 14 36
11 沙特 7 1 1 9
12 马来西亚 6 8 16 30
13 新加坡 5 2 10 17
14 印度尼西亚 4 7 12 23
15 越南 4 7 7 18
16 中国 4 6 11 21
17 卡塔尔 4 5 8 17
18 菲律宾 3 7 16 26
19 巴林 3 2 2 7
20 科威特 2 1 5 8
21 斯里兰卡 2 1 3 6
22 巴基斯坦 1 6 6 13
23 缅甸 1 5 6 12
23 吉尔吉斯斯坦 1 5 6 12
25 土库曼斯坦 1 2 1 4
26 蒙古 1 1 12 14
27 黎巴嫩 1 0 0 1
28 塔吉克斯坦 0 2 4 6
29 中国澳门 0 2 2 4
30 阿联酋 0 2 1 3
31 孟加拉 0 1 0 1
32 叙利亚 0 0 3 3
32 尼泊尔 0 0 3 3
34 约旦 0 0 2 2
34 老挝 0 0 2 2
36 也门 0 0 1 1
36 巴勒斯坦 0 0 1 1
36 文莱 0 0 1 1
36 阿富汗 0 0 1 1
总计 427 421 502 1350
热心网友 时间:1天前
你这么问当然找不到答案了,好歹把问题弄上来啊