发布网友 发布时间:2024-10-18 12:07
共5个回答
热心网友 时间:2024-10-18 15:01
男子足球国家队世界前20位排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 C么te d'Ivoire 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
男子足球国家队亚洲前10位排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
16 日本 918 -3 -7
23 澳大利亚 831 -1 2
28 韩国 781 -2 -6
54 伊朗 561 -4 -17
73 中国 436 2 10
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
95 科威特 339 7 10
热心网友 时间:2024-10-18 15:01
明确的告诉你 他们是70后
热心网友 时间:2024-10-18 15:02
只能排在100名以后
热心网友 时间:2024-10-18 15:02
倒数第一吧
热心网友 时间:2024-10-18 15:03
75,倒数第一吧 ,要不百度一下……