自2005年至今央行加息的时间和调整后的利率表

发布网友 发布时间:1天前

我来回答

1个回答

热心网友 时间:9分钟前

金融机构人民币存款基准利率
单位:年利率%
调整时间 活期 定    期
3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
2006-8-19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
金融机构人民币贷款基准利率
单位:年利率%
调整时间 6个月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
2006-4-28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006-8-19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007-3-18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007-5-19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007-7-21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007-8-22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007-9-15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com